

| Type | SM-UPC |  | SM-APC |  | MM-UPC |  | |||||
|  | Typique | Max | Typique | Max | Typique | Max | |||||
| Perte par insertion | ≤0.1 | ≤0.3dB | ≤0.15 | ≤0.3dB | ≤0.05 | ≤0.3dB | |||||
| Perte de retour | ≥50dB |  | ≥30dB |  | ≥30dB |  | |||||
| Longévité | 500 cycles de accouplement |  |  |  |  |  | |||||
| La température fonctionnante | -40 à + 85℃ |  |  |  |  |  | |||||

