Diviseur optique optique de fibre de PLC du diviseur 1x8 de PLC de fibre de Mini Steel Tube FTTH dans la boîte d'ABS

| spécifications de diviseur de PLC 1xN |  |  |  |  |  |  |  | |||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 |  |  |  |  |  |  | |||||||
| Type de fibre | G657A1 ou comme ordre des clients |  |  |  |  |  |  | |||||||
| Configuration gauche | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |||||||
| Perte par insertion (DB) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 | |||||||
| Uniformité de perte (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | |||||||
| Perte dépendante de polarisation (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | |||||||
| Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
| Perte dépendante de la température (- 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
| Perte de retour (DB) |  |  | 55/50 |  |  |  |  | |||||||
| Température de fonctionnement |  |  | -40~+85 |  |  |  |  | |||||||
| Directivité (DB) |  |  | ≥ 55 |  |  |  |  | |||||||
| Température de stockage |  |  | -40~+85 |  |  |  |  | |||||||




