| Paramètre |  | Unité | Valeurs | |
| Gamme de longueurs d'onde de transmission |  | nanomètre | 1530~1600 (ou 1270~1350) | |
| Reflétez la gamme de longueurs d'onde |  | nanomètre | 1270~1350 (ou 1530~1600) | |
| Perte par insertion maximale | Transmission | DB | 0,6 | |
|  | Reflétez | DB | 0,4 | |
| Min. Isolation | Transmission | DB | 30 | |
|  | Reflétez | DB | 12 | |
| PDL maximal |  | DB | 0,1 | |
| Min. Channel Flatness |  | DB | 0,3 | |
| Perte de retour minimale |  | DB | 50 | |
| Max. Power Handling (onde entretenue) |  | W | 0,3, 0,7, 1, 2, 3 | |
| Max. Tensile Load (N) |  | N | ≤5 | |
| Type de fibre |  | - | SMF-28e | |
| Température de fonctionnement |  | ℃ | -5 à +70 | |
| Température de stockage |  | ℃ | -40 à +85 | |
| Dimensions de paquet |  | millimètre | Ø5.5 X L35 | |









