Diviseur optique de PLC de mini du module 1x6 de FTTH fibre micro de Sc RPA


| Caractéristiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Configuration gauche | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1X6 | 1x8 | 1X12 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||||||||
| Perte par insertion (DB) | 4,1 | 6,5 | 7,5 | 10,0 | 10,8 | 12,9 | 13,8 | 17,0 | 21,4 | |||||||||
| Uniformité de perte (DB) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | |||||||||
| Perte dépendante de polarisation (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | |||||||||
| Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| Perte dépendante de la température (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| Perte de retour (DB) | UPC ≥50 ; APC≥55 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Directivité (DB) | ≥ 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1260~1650 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Type de fibre | G657A1 ou client a spécifié |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Température de fonctionnement | -40~+85 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| Température de stockage | -40~+85 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||


